期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3236309 | 151s | 05 | 杀大双 | ||
3236308 | 18:32 | 7+3+3=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3236307 | 18:29 | 0+4+8=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3236306 | 18:25 | 6+2+8=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3236305 | 18:22 | 7+3+2=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
3236304 | 18:18 | 1+0+2=03 | 18 | 杀小单 | 错 |
3236303 | 18:15 | 2+6+5=13 | 20 | 杀小单 | 错 |
3236302 | 18:11 | 8+7+7=22 | 23 | 杀小双 | 对 |
3236301 | 18:08 | 5+0+9=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3236300 | 18:04 | 5+9+5=19 | 09 | 杀大双 | 对 |
3236299 | 18:01 | 6+3+7=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
3236298 | 17:57 | 9+7+5=21 | 15 | 杀小双 | 对 |
3236297 | 17:54 | 8+5+5=18 | 06 | 杀大单 | 对 |
3236296 | 17:50 | 8+3+1=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3236295 | 17:47 | 6+1+5=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3236294 | 17:43 | 3+7+2=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3236308 | 13 | 小 | 单 | ||
3236307 | 12 | 小 | 双 | ||
3236306 | 16 | 大 | 双 | ||
3236305 | 12 | 小 | 双 | ||
3236304 | 03 | 小 | 单 | ||
3236303 | 13 | 小 | 单 | ||
3236302 | 22 | 大 | 双 | ||
3236301 | 14 | 大 | 双 | ||
3236300 | 19 | 大 | 单 | ||
3236299 | 16 | 大 | 双 | ||
3236298 | 21 | 大 | 单 | ||
3236297 | 18 | 大 | 双 | ||
3236296 | 12 | 小 | 双 | ||
3236295 | 12 | 小 | 双 | ||
3236294 | 12 | 小 | 双 | ||
3236293 | 16 | 大 | 双 | ||
3236292 | 16 | 大 | 双 | ||
3236291 | 14 | 大 | 双 | ||
3236290 | 19 | 大 | 单 | ||
3236289 | 14 | 大 | 双 | ||
3236288 | 04 | 小 | 双 | ||
3236287 | 12 | 小 | 双 | ||
3236286 | 07 | 小 | 单 | ||
3236285 | 07 | 小 | 单 | ||
3236284 | 10 | 小 | 双 | ||
3236283 | 18 | 大 | 双 | ||
3236282 | 12 | 小 | 双 | ||
3236281 | 17 | 大 | 单 | ||
3236280 | 12 | 小 | 双 | ||
3236279 | 18 | 大 | 双 | ||
3236278 | 08 | 小 | 双 | ||
3236277 | 20 | 大 | 双 | ||
3236276 | 06 | 小 | 双 | ||
3236275 | 19 | 大 | 单 | ||
3236274 | 09 | 小 | 单 | ||
3236273 | 11 | 小 | 单 | ||
3236272 | 08 | 小 | 双 | ||
3236271 | 18 | 大 | 双 | ||
3236270 | 03 | 小 | 单 | ||
3236269 | 10 | 小 | 双 | ||
3236268 | 11 | 小 | 单 | ||
3236267 | 10 | 小 | 双 | ||
3236266 | 22 | 大 | 双 | ||
3236265 | 11 | 小 | 单 | ||
3236264 | 23 | 大 | 单 | ||
3236263 | 08 | 小 | 双 | ||
3236262 | 13 | 小 | 单 | ||
3236261 | 11 | 小 | 单 | ||
3236260 | 18 | 大 | 双 | ||
3236259 | 24 | 大 | 双 |
400期内,13共开42次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【25】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【24】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【11】次 | ||
13后开出03 08 14 09 17 14 13 17 09 12 |